Sezon 2009/10
| Zawodnik | Klub | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Anglia - Premiership |
|||||||
| Tomasz Cywka |
Wigan Athletic | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Łukasz Fabiański | Arsenal Londyn | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tomasz Kuszczak | Manchester United | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kupisz | Wigan Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anglia - Championship |
|||||||
| Tomasz Cywka | Derby County | 347 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Majewski | Nottingham Forest | 2661 | 37 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Grzegorz Rasiak | Reading FC | 1495 | 29 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Anglia - League One |
|||||||
| Paweł Abbott | Oldham Athletic | 3298 | 40 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| Bartosz Białkowski | Southampton FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Jesionkowski | Swindon Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Krysiak | Burton Albion | 3420 | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Wojciech Szczęsny | Brentford FC | 2497 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jacek Bąk | Austria Wiedeń | 1806 | 23 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Tomasz Stolpa | Qabala FK | 1707 | 27 | 7 | 8 | 1 | 1 |
Belgia |
|||||||
| Dawid Janczyk | KSC Lokeren | 1265 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Germinal Beerschot | 862 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Marcin Wasilewski | Anderlecht Bruksela | 400 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Tomasz Sajdak | Slavia Sofia | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Olisadebe | Henan Jianye | 1557 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Kamil Kosowski | APÓEL Nikozja | 1600 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Sikora | APÓEL Nikozja | 134 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Żewłakow | APÓEL Nikozja | 1165 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Maciej Żurawski | Omonia Nikozja | 1472 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Dawid Pietrzkiewicz | Baník Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francja - Ligue 1 |
|||||||
| Dariusz Dudka | AJ Auxerre | 1525 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ireneusz Jeleń | AJ Auxerre | 2496 | 29 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| Ludovic Obraniak | Lille OSC | 1629 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Francja - National |
|||||||
| Grzegorz Krychowiak | Stade de Reims | 1600 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Grecja |
|||||||
| Marcin Baszczyński | Atromitos Ateny | 1729 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Roger Guerreiro | AEK Ateny | 516 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Wojciech Kowalewski | Iraklis Saloniki | 1260 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Malarz | AE Larisa | 1194 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Marek Saganowski | Atromitos Ateny | 606 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Euzebiusz Smolarek | AO Kavala | 846 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Łukasz Sosin | AO Kavala | 611 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mirosław Sznaucner | PAOK Saloniki | 1168 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Tomasz Wisio | Ergotelis Iraklion | 578 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Marek Zieńczuk | Skoda Xanthi | 779 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Michał Żewłakow | Olympiakos Pireus | 1810 | 23 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Jerzy Dudek | Real Madryt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Radomski | NEC Nijmegen | 2557 | 30 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Paweł Wojciechowski | SC Heerenveen | 183 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Tytoń | Roda Kerkrade | 1800 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michał Janota | Excelsior Rotterdam | 1543 | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Andrzej Bednarz | Zob Ahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saba Qom | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dariusz Brzyski | CS Grevenmacher | 309 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Gruszczyński | Football 1991 Dudelange | 743 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Pietrasik | Etzella Ettelbruck | 1980 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Damian Stokłosa | FC Swift Hesperange | 1350 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Alan Walas | CS Pétange | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Błaszczykowski | Borussia Dortmund | 2399 | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Tomasz Bobel | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Lindner | Hannover 96 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Krzynówek | Hannover 96 | 302 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Matuszczyk | 1.FC Köln | 757 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Łukasz Piszczek | Hertha Berlin | 2428 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sebastian Tyrała | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Wełnicki | 1.FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Wichniarek | Hertha Berlin | 852 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tomasz Zdebel | Bayer Leverkusen | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Blacha | Rot Weiss Ahlen | 245 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mariusz Kukiełka | Energie Cottbus | 260 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Łukasz Szukała | Alemannia Aachen | 411 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Portugalia |
|||||||
| Mateusz Bąk | CS Maritimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Kaźmierczak | Vitoria Setubal | 1848 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Paweł Kieszek | SC Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kowalczyk | Dynamo Moskwa | 1352 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Krzysztof Łągiewka | Krylja Sowietow Samara | 184 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Murawski | Rubin Kazań | 362 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Golański | Steaua Bukareszt | 1648 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Rafał Grzelak | Steaua Bukareszt | 163 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Szamotulski | FK DAC 1904 Dunajská |
450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Boruc | Celtic Glasgow | 2484 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lukas Jutkiewicz | Motherwell FC | 2296 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Kosiorowski | Motherwell FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kucharski | Heart of Midlothian | 725 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Łukasz Załuska | Celtic Glasgow | 936 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kuś | Istanbul BB | 1570 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Marcin Burkhardt | Metalist Charków | 174 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Hajduczek | Tawrija Symferopol | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Lewandowski | Szachtar Donieck | 763 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Błażej Augustyn | Catania Calcio | 608 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Michał Miśkiewicz | Chievo Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Kokoszka | Empoli FC | 1779 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Bartosz Salamon | Brescia Calcio | 72 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcin Dawid | Havnar Bóltfelag | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Rozgrywki w Chinach, Rosji i USA rozgrywane są systemem wiosna-jesień, dlatego w tabeli uwzględniono spotkania w sezonie 2009.
Polacy za granicą
Mecze reprezentacji

1-0

Polska - Bośnia i Hercegowina
Ogłoszenie
Ogłaszamy nabór do redakcji:
Aktualnie poszukujemy:
- newsman
- felietonista
- grafik
- kompilator
- moderator forum
- moderator multimediów
- relacionista live
Więcej: Współpraca
Kontakt: admin@epilka.pl
GG: 20108596 lub 36302287
Aktualnie poszukujemy:
- newsman
- felietonista
- grafik
- kompilator
- moderator forum
- moderator multimediów
- relacionista live
Więcej: Współpraca
Kontakt: admin@epilka.pl
GG: 20108596 lub 36302287
Sonda
Kto poradzi sobie najlepiej w nowym klubie?
Publicystyka
Na forum...
tryntytair, 2012-02-06
News o Kubie jjuż był pisałem o tym
News o Kubie jjuż był pisałem o tym
mati123, 2012-01-31
Smolarek podpisał kontrakt z klubem ADO Den Haag !!
Smolarek podpisał kontrakt z klubem ADO Den Haag !!
martin, 2012-01-31
tomasz zahorski w msv duisburg
tomasz zahorski w msv duisburg
martin, 2012-01-29
wojciech pawłowski bramkarz lechi gdańsk pojechał na testy medyczne do udinese calcio
wojciech pawłowski bramkarz lechi gdańsk pojechał na testy medyczne do udinese calcio
mati123, 2012-01-26
Aha
Aha
Jarix, 2012-01-26
Tak już o tym napisałem
Tak już o tym napisałem
mati123, 2012-01-26
Podomnież Ebi juz nie gra w zespole Al-Khor
Podomnież Ebi juz nie gra w zespole Al-Khor
Jarix, 2012-01-26
Potwierdzam wywiad przeprowadził Gaga
Potwierdzam wywiad przeprowadził Gaga
lewy298, 2012-01-25
Gaga dodał, to chyba on przeprowadzał wywiad
Gaga dodał, to chyba on przeprowadzał wywiad
Statystyki
Zawodnik miesiąca
Zawodnik listopada:Robert Lewandowski
Procent głosów: 70 %
Liczba wyróżnień: 3
Tylko zalogowani mogą wybierać piłkarza miesiąca!

















