Piłkarz
Tabela wszech czasów Ekstraklasy
lp. Klub Sez. Mecze Pkt B+ B- Z Z3 R P
1. Legia Warszawa * 74 1984 2685 3288 2137 948 278 508 527
2. Wisła Kraków * 71 1849 2433 3068 2171 853 273 457 538
3. Ruch Chorzów * 71 1862 2167 2857 2370 768 119 504
588
4. Górnik Zabrze * 54 1534 1943 2343 1660 676 139 432 425
5. ŁKS Łódź *
64 1689 1737 2210 2308 593 87 465 631
6. Lech Poznań * 50 1402 1650 1885 1686 540 173 393 468
7. Widzew Łódź * 32 978 1257 1310 1118 400 154 306 272
8. Pogoń Szczecin 39 1128 1123 1295 1540 364 84 311 453
9. GKS Katowice 30 894 1030 1023 977 321 87 286 287
10. Śląsk Wrocław * 32 954 1021 1076 1138 338 63 278 338
11. Zagłębie Lubin * 23 714 900 883 824 263 160 213 237
12. Zagłębie Sosnowiec 35 950 889 1131 1250 315 4 259 376
13. Polonia Bytom
35 892 881 1099 1141 289 32 274 328
14. Polonia Warszawa * 28 740 879 1087 1185 281 157 163 297
15. Cracovia * 33 774 830 1155 1143 294 71 171 310
16. Stal Mielec 25 738 726 834 844 247 8 227 263
17. Szombierki Bytom 25 702 645 875 999 235 - 180 287
18. Gwardia Warszawa 23 572 539 682 764 195 - 149 228
19. Odra Opole 22 564 523 645 740 182 - 159 223
20. Odra Wodzisław
14 418 529 487 570 145 145 94 179
21. Amica Wronki 11 332 498 452 370 135 135 93 104
22. Groclin Dyskobolia 10 293 441 420 357 124 124 69 101
23. Lechia Gdańsk * 19 466 432 463 637 139 30 123 204
24. Warta Poznań 18 410 423 841 733 177 - 69 164
25. GKS Bełchatów * 9 278 388 329 329 107 107 67 104
26. Arka Gdynia
12 360 346 344 451 103 34 106 151
27. Garbarnia Kraków 15 315 306 561 561 121 - 64 130
28. Wisła Płock 9 270 306 290 400 82 74 68 120
29. Pogoń Lwów 13 273 304 537 437 130 - 44 99
30. Stomil Olsztyn 8
254 296 255 339 76 69 75 103
31. Zawisza Bydgoszcz 12 356 292 368 540 104 - 80 172
32. Olimpia Poznań 9 290 265 313 380 79 5 101 108
33. Stal Rzeszów 11 290 255 297 377 79 - 97 114
34. Hutnik Kraków 7 234 254 299 284 75 23 31 78
35. Warszawianka 13 271 227 427 612 90 - 47 134
36. Jagiellonia Białystok * 8 244 223 215 338 66 41 67 111
37. Motor Lublin 9 274 220 259 372 70 - 92 112
38. Korona Kielce * 5 150 219 194 188 60 60 39 51
39. AKS Chorzów 10 192 196 336 307 80 - 36 76
40. Bałtyk Gdynia 7 210 186 184 247 64 - 61 85
41. ROW Rybnik 7 198 165 165 233 50 - 65 83
42. Górnik Wałbrzych 6 182 157 194 246 53 - 56 73
43. Górnik Radlin 9
188 155 238 344 58 - 39 91
44. Zagłębie Wałbrzych 6 160 142 131 166 50 - 42 68
45. Czarni Lwów 7 164 141 265 326 56 - 29 79
46. Raków Częstochowa 4 136 136 120 186 36 27 37 63
47. Sokół Pniewy 4 136 130 128 190 36 16 42 58
48. Polonia Bydgoszcz 7 156 129 186 296 47 - 35 74
49. Górnik Łęczna 4 112 128 105 169 34 34 26 52
50. Ruch Radzionków 3 90 109 105 135 30 30 19 41
51. Stal Stalowa Wola 4 132 103 113 173 32 - 44 56
52. 1. FC Katowice 3 78 88 164 143 39 - 10 29
53. GKS Tychy 3 90 86 105 113 28 - 30 32
54. Klub Turystów Łódź 4 90 76 149 212 32 - 12 46
55. KSZO Ostrowiec Św. 3 92 71 73 147 18 18 17 57
56. Siarka Tarnobrzeg 3 102 65 88 169 19 3 24 59
57. Arkonia Szczecin 4 88 64 100 166 20 - 24 44
58. Śląsk Świętochłowce 3 66 45 84 166 16 - 7 40
59. Piast Gliwice 2 60 60 47 76 16 16 12 32
60. Unia Racibórz 2 52 38 77 126 14 - 10 28
61. Hasmonea Lwów 2 54 38 98 149 14 - 10 30
62. Wawel Kraków 2 32 37 50 36 13 - 11 8
63. Iglopool Dębica 2 64 37 43 121 9 - 19 36
64. Strzelec Siedlce 3 64 36 84 169 14 - 8 12
65. Szczakowianka 1 30 32 40 54 8 8 8 14
66. RKS Radomsko 1 28 31 23 34 7 7 10 11
67. TKS Toruń 2 54 30 84 185 13 - 4 37
68. Podgórze Kraków 2 42 27 56 103 11 - 5 26
69. Radomiak Radom 1 30 25 29 32 8 - 9 13
70. Górnik Polkowice 1 26 23 17 37 6 - 5 15
71. Tarnovia Tarnów 1 26 22 42 48 10 - 2 14
72. Świt Nowy Dwór
1 26 22 21 42 5 5 7 14
73. GKS Jastrzębie 1 30 19 24 43 8 - 8 14
74. KS Dąb Katowice 2 36 14 29 97 7 - 0 13
75. ŁTSG Łódź 1 22 12 25 67 3 - 6 13
76. Śmigły Wilno 1 18 11 29 50 5 - 1 12
77. Jutrzenka Kraków 1 26 11 41 82 3 - 5 18
78. Lechia Lwów 1 22 11 23 66 5 - 1 16
79. Podbeskidzie B-B * 0 0 0 0 0 0 - 0 0

* stan na koniec sezonu 2010/11

Polacy za granicą
lp.
Zawodnik B
1. Łukasz Cieślewicz 17
2. Robert Lewandowski 14
3. Lukas Jutkiewicz 9
4. Kamil Grosicki 6
5. Michał Janota 4
6. Marcin Robak 4
7. Marcin Wasilewski 3
8. Euzebiusz Smolarek 3
Mecze reprezentacji

1-0
Polska - Bośnia i Hercegowina
2011-12-16 20:30:00
Mardan Sports Complex
Podsumowanie / Skrót meczu
Towarzyski (jesień)
Ogłoszenie
Ogłaszamy nabór do redakcji:
Aktualnie poszukujemy:
- newsman
- felietonista
- grafik
- kompilator
- moderator forum
- moderator multimediów
- relacionista live
Więcej: Współpraca
Kontakt: admin@epilka.pl
GG: 20108596 lub 36302287
Sonda
Kto poradzi sobie najlepiej w nowym klubie?
Ariel Borysiuk
Paweł Brożek
Ludovic Obraniak
Euzebiusz Smolarek
Jakub Świerczok

Wyniki | Archiwum

 Sławomir Peszko
Data dodania: 2011-02-22 22:02:53
Zdjęć: 3
zobacz galerię
Na forum...
tryntytair, 2012-02-06
News o Kubie jjuż był pisałem o tym
piki, 2012-02-04
Debiut Matuszczyka, szkod , że nie wyszedł w pierwszym składzie
mati123, 2012-01-31
Smolarek podpisał kontrakt z klubem ADO Den Haag !!
martin, 2012-01-31
tomasz zahorski w msv duisburg
martin, 2012-01-29
wojciech pawłowski bramkarz lechi gdańsk pojechał na testy medyczne do udinese calcio
mati123, 2012-01-26
Aha
Jarix, 2012-01-26
Tak już o tym napisałem
mati123, 2012-01-26
Podomnież Ebi juz nie gra w zespole Al-Khor
Jarix, 2012-01-26
Potwierdzam wywiad przeprowadził Gaga
lewy298, 2012-01-25
Gaga dodał, to chyba on przeprowadzał wywiad
Statystyki
Strona istnieje od: 524 dni
Zarejestrowanych osób: 105
Gości online: 15
Użytkowników online: 0
Aktualnie zalogowani:

stat4u
Zawodnik miesiąca
Zawodnik listopada:
Robert Lewandowski
Procent głosów: 70 %
Liczba wyróżnień: 3

Tylko zalogowani mogą wybierać piłkarza miesiąca!

bialoczerwoni.com.pl PilkarskiDziennik.pl - piłka nożna na okrągło Statystyki piłkarskie - Piłka nożna Transmisje internetowe - http://hqtv.com.pl Centrum Gfx Telewizja Sportowa Trenuj.com Bolesna strona sportu Lech-Poznan.com.pl - wspaniały klub, wspaniały serwis... Image and video hosting by TinyPic
ePilka.pl
Projekt graficzny: Jarix; Cięcie i kodowanie: Wujo; Wdrożenie: Hajek; CMS: WxSport